镇赉县2018年农村公路改造工程项目(五期)01标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 镇赉寰宇路桥工程有限责任公司 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 吉林省誉华公路工程有限公司 | |
预期中标价(元) | 3354293.00 | 3357097.00 | 3357968.00 | |
项目业绩 | 1 | 县道坦途至丹岱公路坦途至宝山段01标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 通榆县八面乡新建村农村公路建设项目01标段 |
2 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(八期)01标段 | 东辽县安恕镇2016年农村公路改造工程建设项目02标段 | ||
3 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(四期)01标段 | |||
项目经理 | 姓名 | 许岩 | 张连存 | 赵秋红 |
个人 业绩 |
1.洮北区2016年农村公路 建设项目(三期)07标段 2.镇赉县2016年农村公路改造工程项目(八期)01标段 3.镇赉县2015年农村公路改造工程项目(一期)01标段 |
1洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 2.洮南至镇西公路(大通至蛟流河)段及洮南至车力公路(乡道)养护工程02标段 3.洮南市2015年农村公路建设项目(第一批)03标段 |
|
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222131416886 |
二级建造师,编号 吉222101007074 |
二级建造师,编号 吉222101210280 |
|
姓名 | 姜升启 | 曹铁恩 | 龚兵 | |
项目总工 | 个人业绩 |
洮北区2016年农村公路 建设项目(三期)07标段 |
洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 敦化市2016年农村公路安全生命防护工程(03标段) |
相关证书及编号 | 工程师,编号2010802C168 | 高级工程师,编号2011014B153 | 高级工程师,编号2007050B320 |
镇赉县2018年农村公路改造工程项目(五期)02标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 白城市红日路桥建设有限公司 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 宇坤建设集团有限公司 | |
预期中标价(元) | 5036286.00 | 5038708.00 | 5039179.00 | |
项目业绩 | 1 | 洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)施工01标 | 铅山县湖坊镇乡村公路混凝土路基及路面硬化工程施工 | 万黄线躁都至中源公路工程A2标段 |
2 | 洮北区2014年乡村公路连通工程(一期)施工03标段 | 庆卫镇黄石河乡村公路砼路面硬化工程 | ||
3 | 洮北区2015年乡村公路连通工程建设项目施工(二次)04合同段 | 遂川至吉安公路石仔下至王纳下段水泥混凝土路面工程 | ||
项目经理 | 姓名 | 崔波 | 何璇 | 万敏敏 |
个人 业绩 |
3.洮北区2015年乡村公路连通工程建设项目(二次)03标 |
1婺源县紫阳镇X101公路东岭坞至西坑段改造工程
|
1.万黄线躁都至中源公路工程A2标段 | |
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222111313163 |
二级建造师,编号 赣236131320267 |
一级建造师,编号 赣143131411634 |
|
姓名 | 杨东祥 | 宋秋发 | 雷就根 | |
项目总工 | 个人业绩 | 通榆县2017年农村公路建设项目第二批二标段 | 婺源县紫阳镇X101公路东岭坞至西坑段改造工程 | 万黄线躁都至中源公路工程A2标段 |
相关证书及编号 | 工程师,编号2013802C245 | 高级工程师,编号SF3600904200260 | 工程师,编号3600803302632 |