镇赉县2018年农村公路改造工程项目(四期)01标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 镇赉寰宇路桥工程有限责任公司 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 白城市诚信公路工程有限责任公司 | |
预期中标价(元) | 4461219.00 | 4464466.00 | 4467485.00 | |
项目业绩 | 1 | 县道坦途至丹岱公路坦途至宝山段01标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路程02标段 | 洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)03标段 |
2 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(三期)01标段 | 洮北区2017年脱贫攻坚农村公路建设项目(一期)01标段 | ||
3 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(四期)01标段 | |||
项目经理 | 姓名 | 张春艳 | 张连存 | 刘亚辉 |
个人 业绩 |
1.洮北区2016年农村公路建设项目(三期)07标段 2.镇赉县2016年农村公路改造工程项目(七期)01标段 3.镇赉县2015年农村公路改造工程项目(一期)01标段 |
1洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 2.洮南至镇西公路(大通至蛟流河)段及洮南至车力公路(乡道)养护工程02标段 3.洮南市2015年农村公路建设项目(第一批)03标段 |
|
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222131313642 |
二级建造师,编号 吉222101007074 |
二级建造师,编号 吉222070803819 |
|
姓名 | 李光 | 曹铁恩 | 王洪波 | |
项目总工 | 个人业绩 | 洮北区2016年农村公路建设项目(三期)07标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 镇赉县贫困村农村基础设施扶贫建设项目(二期)七标段 |
相关证书及编号 | 工程师,编号2005002C009 | 高级工程师,编号2011014B153 | 工程师,编号2009802C007 |
镇赉县2018年农村公路改造工程项目(四期)02标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 镇赉寰宇路桥工程有限责任公司 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 白城市诚信公路工程有限责任公司 | |
预期中标价(元) | 2533512.00 | 2535375.00 | 2536344.00 | |
项目业绩 | 1 | 洮北区2016年农村公路建设项目(三期)13标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 |
洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期) 03标段 |
2 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(三期)01标段 | 洮北区2017年脱贫攻坚农村公路建设项目(一期)01标段 | ||
3 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(四期)01标段 | |||
项目经理 | 姓名 | 李芳 | 张连存 | 刘亚辉 |
个人 业绩 |
1.镇赉县贫困村农村基础设施扶贫建设项目(二期)二十标段 2.镇赉县2016年农村公路改造工程项目(八期)02标段 3.镇赉县2015年农村公路改造工程项目(一期)02标段 |
1洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 2.洮南至镇西公路(大通至蛟流河)段及洮南至车力公路(乡道)养护工程02标段 3.洮南市2015年农村公路建设项目(第一批)03标段 |
1.洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)03标段 2.洮北区2016年农村公路建设项目(二期)01标段 3.2015年吉林省白城牧场水泥硬化路工程01标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222111210682 |
二级建造师,编号 吉222101007074 |
二级建造师,编号 吉222070803819 |
|
姓名 | 牟忠华 | 曹铁恩 | 王洪波 | |
项目总工 | 个人业绩 |
镇赉县贫困村农村基础设施 扶贫建设项目(二期)二十标段 |
洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 镇赉县贫困村农村基础设施扶贫建设项目(二期)七标段 |
相关证书及编号 | 工程师,编号2011802C231 | 高级工程师,编号2011014B153 | 工程师,编号2009802C007 |
镇赉县2018年农村公路改造工程项目(四期)03标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 吉林省誉华公路工程有限公司 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | |
预期中标价(元) | 2778010.00 | 2779043.00 | 2779506.00 | |
项目业绩 | 1 | 通榆县八面乡新建村农村公路建设项目01标段 | S101省道南江县境内段改扩建工程N2标段 | 鲁山县2015年普通县乡公路及桥梁建设项目第八标段 |
2 | 连云港至灌云二级公路改建项目05标段 | |||
3 | 东辽县安恕镇2016年农村公路改造工程建设项目02标段 | |||
项目经理 | 姓名 | 张光远 | 郑高鹏 | 刘存光 |
个人 业绩 |
1.通榆县八面乡新建村农村公路建设项目01标段 2.连云港至灌云二级公路改建项目05标段 3.重庆市童家院子至雷神店二级公路项目E标段 |
3.316国道城固至褒河路改建工程 |
1.河南省郸城至淮阳一级公路二期工程沥青混凝土路面2.平顶山市大香山路改建工程 3.鲁山县2015年普通县乡公路及桥梁建设项目第八标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222101006473 |
二级建造师,编号 陕261141668263 |
二级建造师,编号 豫241071015247 |
|
姓名 | 朱兴利 | 柏婷 | 余东波 | |
项目总工 | 个人业绩 | 通榆县八面乡新建村农村公路建设项目01标段 | S101省道南江县境内段改扩建工程N2标段 | 河南省郸城至淮阳一级公路二期工程沥青混凝土路面 |
相关证书及编号 | 高级工程师,编号2012015B063 | 高级工程师,编号2393681 | 高级工程师,编号B04110900031 |
镇赉县2018年农村公路改造工程项目(四期)04标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 白城长营集团路桥有限公司 | 吉林省华一公路建设集团白城宏达路桥有限公司 | |
预期中标价(元) | 4643512.00 | 4648571.00 | 4649871.00 | |
项目业绩 | 1 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程01标段 | 科尔沁区仓粮窖嘎查至张强镇(蒙辽界)(科左后旗)公路工程第二标段 | 洮北区2014年农村公路工程 |
2 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 白城市洮北区2015年村村通公路连通工程 | ||
项目经理 | 姓名 | 张连存 | 黄永庆 | 梁新通 |
个人 业绩 |
1洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 2.洮南至镇西公路(大通至蛟流河)段及洮南至车力公路(乡道)养护工程02标段 3.洮南市2015年农村公路建设项目(第一批)03标段 |
1.科尔沁区仓粮窖嘎查至张强镇(蒙辽界)(科左后旗)公路第二标段 2.科左后旗集中连片县乡道改造工程白音扎拉嘎至五棵树公路及桃合木至勿布林通村公路工程QQTJ-2014-05合同段 3.国道明沈线拐脖店至望宝桥段改扩建项目路基路面工程MS03标段 |
1.克什克腾旗2016年通村公路工程施工第一标段 2.白城市洮南市乡村公路连通工程 3.洮北区2014年农村公路连通工程(一期)施工01合同段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222101007074 |
二级建造师,编号 吉222060701677 |
一级建造师,编号 吉122121360043 |
|
姓名 | 曹铁恩 | 金志鹏 | 刘春雷 | |
项目总工 | 个人业绩 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 科尔沁区仓粮窖嘎查至张强镇(蒙辽界)(科左后旗)公路第二标段 | 克什克腾旗2016年通村公路工程施工第一标段 |
相关证书及编号 | 高级工程师,编号2011014B153 | 工程师,编号2014802C195 | 高级工程师,编号2009012B247 |