一、中标候选人排序、名称、投标报价
标段 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) | 备注 |
HAJL01 | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | 1650700 | 第一中标候选人 |
二、中标候选人在投标文件中对质量要求、安全目标、服务期限的响应情况;中标候选人在投标文件中承诺的主要人员(指总监理工程师)的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;中标候选人在投标文件中填报的项目业绩。
HAJL01标段:
投标人全称 | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 9122010670256832X3 | ||||||
投标人资质 | 公路工程甲级证书号:交监公甲第162-2006号 | ||||||
监理服务期限 | 1219日历天,其中:施工期(含施工准备期):488日历天,缺陷责任期:731日历天 | ||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故 | ||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 姚洪亮 | |||
职称证书编号 | 监理工程师证书编号 | ||||||
2009006A037 | JGJ0923637 | ||||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||||
2016.7-2018.9 | 伊通至开原高速公路辽源至乌龙岭(省界)段(丰收至高古、高古至东辽段) | 总监理工程师 | |||||
2012.6-2014.9 | 伊通至开原高速公路辽源至乌龙岭(省界)段中连昌至乌龙岭(省界)建设项目 | 总监理工程师 | |||||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
吉林省辉南至白山高速公路建设项目 | 高速公路 | HBZJB02 |
三、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
招标人:白城市公路工程建设办公室
招标代理机构:吉林诚仪工程咨询有限公司
日期:2022年8月19日