大安市老城区综合提升改造建设项目设计招标中标候选人公示
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息
公示表
项目名称 | 大安市老城区综合提升改造建设项目设计 | 项目编号 | 2208822110280201(JLCYZB2021-14) | |||||||||
建设单位 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 建设地点 | 大安市老城区 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 47563000.00 | |||||
开标日期 | 2021年11月23日 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心(公园东路14号政务大厅六楼) | |||||||||
中标工程范围 | 大安市老城区综合提升改造建设项目设计一标段 包括方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计阶段设计及后续服务等工作 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司(联合体成员:吉林省骏天电力工程设计有限公司) | 市政行业(给水工程、排水工程、热力工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级;市政行业(城镇燃气工程、环境卫生工程)专业乙级;电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)专业乙级。 | 严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准 | 30日历天 | 38500000.00 | 附件下载 | ||||||
第二名 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级;电力行业(送电工程)专业乙级;市政行业城镇燃气工程乙级。 | 严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准 | 30日历天 | 43800000.00 | 附件下载 | ||||||
第三名 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(联合体成员:吉林省恒力电力设计有限责任公司) | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级;市政行业(城镇燃气工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级;电力行业(变电工程、新能源发电、送电工程)专业乙级。 | 严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准 | 30日历天 | 42640000.00 | 附件下载 | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||
职称 | 高级工程师 | 副教授 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 |
|
| |||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 |
|
| |||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2021年11月24日-2021年11月29日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市普惠投资建设有限公司 | 联系人 | 李世光 | 联系电话 | 0436-5210959 | ||||||
招标代理机构 | 吉林诚仪工程咨询有限公司 | 联系人 | 李志泳、刘实 | 联系电话 | 0436-3511790 | |||||||
行政监督部门 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 15104363567 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司(联合体成员:吉林省骏天电力工程设计有限公司) | 吉林公主岭经济开发区基础设施建设项目-创业大街西延、经开大街西延、兴华路北延、清源路北延工程勘察、设计招标(二标段) | 柳河县旧城区基础设施改造工程设计项目 | 大岭汽车物流产业园区甲四街(乙四路-乙七路)道路工程勘察设计 | ||||
2 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 珠海铁建梧桐苑项目配套市政道路建设工程(一期) | 吉林省长春市宽城区2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目工程设计 | 2020 年长春高新区市政工程新建项目 | ||||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(联合体成员:吉林省恒力电力设计有限责任公司) | 2019 年通化市老旧小区改造配套基础设施建设工程 | 长岭县长岭镇道路新建及改造工程设计 | 黑河市区二次供水配套设施项目 | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司(联合体成员:吉林省骏天电力工程设计有限公司) | 定远县炉桥路改造工程施工图设计 | 古沈国历史文化园封神大道、飞熊路道路设计 |
| ||||
2 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目(一期)全过程工程咨询服务项目 | 昌吉市农村人居环境综合整治项目(设计一标段) |
| ||||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(联合体成员:吉林省恒力电力设计有限责任公司) | 黑河市区二次供水配套设施项目 | 长岭县长岭镇道路新建及改造工程设计 |
| ||||
|
| 拟任项目负责人 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司(联合体成员:吉林省骏天电力工程设计有限公司) | 观祖保 | 高级工程师 | / | 13580007 | 无 | ||
2 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 许震 | 高级工程师 | / | (10)93401343 | 无 | ||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(联合体成员:吉林省恒力电力设计有限责任公司) | 高明涛 | 高级工程师 | / | 4161772 | 无 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司(联合体成员:吉林省骏天电力工程设计有限公司) | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司句容支行 | 镇江市句容市华阳镇华阳东路13号 | 0511-87264124 | |||
2 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦 | 0755-88277481 | |||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(联合体成员:吉林省恒力电力设计有限责任公司) | 银行保函 | 上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 | 长春市南关区人民大街3518号 | 0431-88591555 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司(联合体成员:吉林省骏天电力工程设计有限公司) | 44.00 | 2 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 33.40 | |
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(联合体成员:吉林省恒力电力设计有限责任公司) | 27.40 | … |
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | / | / | / |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
招标代理机构法定代表人: (签名)
招标代理机构: (盖章)
中标候选人综合评分得分情况表(设计)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
第一中标候选人 | 资信业绩 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
设计方案 | 46 | 42 | 35 | 47 | 50 | |
投标报价 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
其他因素 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
加权总得分 | 88.38 | |||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
第二中标候选人 | 资信业绩 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
设计方案 | 38 | 29 | 38 | 41 | 21 | |
投标报价 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
其他因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加权总得分 | 70.69 | |||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
第三中标候选人 | 资信业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
设计方案 | 34 | 18 | 33 | 34 | 18 | |
投标报价 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | |
其他因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加权总得分 | 55.16 |