标段 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) | 备 注 |
JL02 | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | 549580 | 第一中标候选人 |
吉林市万丰公路工程监理有限责任公司 | 550500 | 第二中标候选人 | |
吉林省公路工程监理事务所 | 550563 | 第三中标候选人 |
JL02标段 | |||||
投标人全称 | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | ||||
投标人资质 | 公路工程甲级 | ||||
监理服务期限 |
监理服务期:944日历天 其中:施工期(含施工准备期):214日历天 缺陷责任期:730日历天(24个月) |
||||
质量要求 |
标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||
主 要 人 员 信 息 |
拟任职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 程占昌 | |
职称证书编号 | 监理工程师证书编号 | ||||
2006051B046 | JGJ0613995 | ||||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||
2003.10-2006.02 | 国道同江至三亚主干线长春至珲春支线江密峰至黄松甸段高速公路04合同段驻地办 | 驻地监理工程师 | |||
2007.06-2010.09 | 国道同江至三亚主干线长春至珲春支线图们至珲春段高速公路J02合同段驻地办 | 驻地监理工程师 | |||
2013.05-2014.11 | 珲春至乌兰浩特高速公路雾开河互通式立体交叉工程总监办 | 总监理工程师 | |||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||
京哈高速公路四平至长春段改建工程 | 高速公路 | ZJB02 | |||
鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 | 高速公路 | HDZJ01 | |||
鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 | 高速公路 | HDZJ03 | |||
鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段 | 高速公路 | HDZJ05 | |||
吉林省辉南至白山高速公路建设项目 | 高速公路 | HBZJB02 | |||
吉林省榆树(黑吉界)至松原公路建设项目 | 高速公路 | ZJB01 |
JL02标段 | |||||||
投标人全称 | 吉林市万丰公路工程监理有限责任公司 | ||||||
投标人资质 | 公路工程甲级 | ||||||
监理服务期限 |
监理服务期:944日历天 其中:施工期(含施工准备期):214日历天 缺陷责任期:730日历天(24个月) |
||||||
质量要求 |
标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
主 要 人 员 信 息 |
拟人职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 公祥东 | |||
职称证书编号 | 监理工程师证书编号 | ||||||
2013102B131 | JGJ0923716 | ||||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||||
2014.04-2016.12 | 鹤大高速公路小沟岭至抚松段(大抚段) | 总监理工程师 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段(大抚段) | 高速公路 | HDJ10 | |||||
桦甸市水毁道路桥梁新建工程-红旗桥 | 二级公路 | JL01 | |||||
珲春至乌兰浩特高速公路吉林至机场改扩建工程 | 高速公路 | CJ01 |
JL02标段 | |||||||
投标人全称 | 吉林省公路工程监理事务所 | ||||||
投标人资质 | 公路工程甲级 | ||||||
监理服务期限 |
监理服务期:944日历天 其中:施工期(含施工准备期):214日历天 缺陷责任期:730日历天(24个月) |
||||||
质量要求 |
标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
主 要 人 员 信 息 |
拟人职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 赵振东 | |||
职称证书编号 | 监理工程师证书编号 | ||||||
2013020B115 | JGJ1027717 | ||||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||||
2017.05- 2019.12 |
集安至通化段高速公路JTJ05合同段 | 总监理工程师 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
集安至通化段高速公路 | 高速公路 | JTJ05合同段 |
标段 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) | 备 注 |
JL02 | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | 549580 | 第一中标候选人 |
吉林市万丰公路工程监理有限责任公司 | 550500 | 第二中标候选人 | |
吉林省公路工程监理事务所 | 550563 | 第三中标候选人 |
JL02标段 | |||||
投标人全称 | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | ||||
投标人资质 | 公路工程甲级 | ||||
监理服务期限 |
监理服务期:944日历天 其中:施工期(含施工准备期):214日历天 缺陷责任期:730日历天(24个月) |
||||
质量要求 |
标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||
主 要 人 员 信 息 |
拟任职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 程占昌 | |
职称证书编号 | 监理工程师证书编号 | ||||
2006051B046 | JGJ0613995 | ||||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||
2003.10-2006.02 | 国道同江至三亚主干线长春至珲春支线江密峰至黄松甸段高速公路04合同段驻地办 | 驻地监理工程师 | |||
2007.06-2010.09 | 国道同江至三亚主干线长春至珲春支线图们至珲春段高速公路J02合同段驻地办 | 驻地监理工程师 | |||
2013.05-2014.11 | 珲春至乌兰浩特高速公路雾开河互通式立体交叉工程总监办 | 总监理工程师 | |||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||
京哈高速公路四平至长春段改建工程 | 高速公路 | ZJB02 | |||
鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 | 高速公路 | HDZJ01 | |||
鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段 | 高速公路 | HDZJ03 | |||
鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段 | 高速公路 | HDZJ05 | |||
吉林省辉南至白山高速公路建设项目 | 高速公路 | HBZJB02 | |||
吉林省榆树(黑吉界)至松原公路建设项目 | 高速公路 | ZJB01 |
JL02标段 | |||||||
投标人全称 | 吉林市万丰公路工程监理有限责任公司 | ||||||
投标人资质 | 公路工程甲级 | ||||||
监理服务期限 |
监理服务期:944日历天 其中:施工期(含施工准备期):214日历天 缺陷责任期:730日历天(24个月) |
||||||
质量要求 |
标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
主 要 人 员 信 息 |
拟人职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 公祥东 | |||
职称证书编号 | 监理工程师证书编号 | ||||||
2013102B131 | JGJ0923716 | ||||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||||
2014.04-2016.12 | 鹤大高速公路小沟岭至抚松段(大抚段) | 总监理工程师 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段(大抚段) | 高速公路 | HDJ10 | |||||
桦甸市水毁道路桥梁新建工程-红旗桥 | 二级公路 | JL01 | |||||
珲春至乌兰浩特高速公路吉林至机场改扩建工程 | 高速公路 | CJ01 |
JL02标段 | |||||||
投标人全称 | 吉林省公路工程监理事务所 | ||||||
投标人资质 | 公路工程甲级 | ||||||
监理服务期限 |
监理服务期:944日历天 其中:施工期(含施工准备期):214日历天 缺陷责任期:730日历天(24个月) |
||||||
质量要求 |
标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
主 要 人 员 信 息 |
拟人职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 赵振东 | |||
职称证书编号 | 监理工程师证书编号 | ||||||
2013020B115 | JGJ1027717 | ||||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||||
2017.05- 2019.12 |
集安至通化段高速公路JTJ05合同段 | 总监理工程师 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
集安至通化段高速公路 | 高速公路 | JTJ05合同段 |