投标人 | 白城长营集团路桥有限公司 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期214日历天 计划开工日期:2020年06月01日 计划交工日期:2020年12月31日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 王立峰 | |||
职称证书编号 | 一级建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
高级工程师2008802B032 | 吉122070760017 | 吉交安B(05)G00774 | |||||
年 ~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2015.12~2017.10 | 科尔沁左翼中旗哈民遗址至G111线公路HMTJ01标段 | 项目经理 | |||||
2015.04~2015.07 | 内蒙古自治区东部区通鲁一级公路改造工程01标 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 贺柏青 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
高级工程师22080219690101013X | 吉交安B(05)G00778 | ||||||
年 ~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2015.12~2017.10 | 科尔沁左翼中旗哈民遗址至G111线公路HMTJ01标段 | 项目总工 | |||||
2015.04~2015.07 | 内蒙古自治区东部区通鲁一级公路改造工程01标 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
省道大安至通辽公路来宝至海坨乡段建设项目 | 二级公路 | 02标段 | |||||
嫩江至丹东高速公路镇赉(西互通)至白城(陶家互通)段 | 高速公路 | NDLJ05标段 | |||||
洮南市镇突公路富文桥危桥改造工程施工招标 | 二级公路 | FWQ标段 | |||||
科尔沁左翼中旗哈民遗址至G111线公路 | 二级公路 | HMTJ01标段 | |||||
内蒙古自治区东部区通鲁一级公路改造工程 | 一级公路 | 01标段 |
投标人 | 吉林省道桥工程建设有限公司 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期214日历天 计划开工日期:2020年06月01日 计划交工日期:2020年12月31日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 鲁继宝 | |||
职称证书编号 | 一级建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
高级工程师2009012B108 | 吉122060750054 | 吉交安B(10)G03774 | |||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2012.07~2013.09 | 国道集锡公路二密至治安村段改建工程建设项目SG01合同段 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 元永浩 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
高级工程师220521690119005 | 吉交安B(10)G03777 | ||||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2012.07~2013.09 | 国道集锡公路二密至治安村段改建工程建设项目SG01合同段 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
长春至东清公路红石至夹皮沟段水毁恢复重建工程 | 二级公路 | LJ03(CQS03)标段 | |||||
省道212线海流图至五原段一级公路土建工程 | 一级公路 | HWTJ-1标段 | |||||
营城子至松江河高速公路建设项目花园口至松江河段交通安全设施工程 | 高速公路 | YSJT12标段 |
投标人 | 吉林省宏诚路桥建设有限公司 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期214日历天 计划开工日期:2020年06月01日 计划交工日期:2020年12月31日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 邵泽宏 | |||
职称证书编号 | 一级建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
高级工程师2006051B051 | 吉122060820197 | 吉交安B(19)G00477 | |||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2009.05~2011.09 | 珲春至乌兰浩特高速公路大安至白城段建设项目G09标段 | 项目经理 | |||||
2014.07~2016.12 |
国道珲春至乌兰浩特公路蛟河至江密峰段改建工程施工招标JH01 |
项目经理 | |||||
2018.08~2018.12 | 吉林市龙潭区农村公路改建工程Ⅱ期施工(二标段) | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 张兴旺 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
高级工程师2007050B164 | 吉交安B(19)G00485 | ||||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2009.05~2011.09 | 珲春至乌兰浩特高速公路大安至白城段建设项目G09标段 | 项目总工 | |||||
2014.07~2016.12 |
国道珲春至乌兰浩特公路蛟河至江密峰段改建工程JH01 |
项目总工 | |||||
2018.08~2018.12 | 吉林市龙潭区农村公路改建工程Ⅱ期施工(二标段) | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
珲春至乌兰浩特高速公路吉林至黑河联络线吉林至荒岗(省界)段工程建设项目路基、路面、桥梁工程 | 高速公路 | JS03 | |||||
国道珲春至乌兰浩特公路蛟河至江密峰段改建工程 | 二级公路 | JH01 | |||||
吉林市2016年度普通干线公路安全生命防护工程建设项目 | 一级公路 | JLJT03 |
投标单位 | 发现的偏差 | 招标文件规定 | 否决依据 |
白城万达路桥有限公司 | 在第一信封投标文件中显示投标报价清单及报价相关内容 | 评标办法中要求第一信封未出现有关投标报价的内容 | 形式评审与响应性评审标准第2.1.1款 |