镇赉县2018年农村公路安全生命防护工程建设项目(二期)01标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 广东众一建设工程有限公司 | 陕西少华建筑工程有限公司 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | |
预期中标价(元) | 1288527.00 | 1289556.00 | 1289721.00 | |
项目业绩 | 1 | 虎门镇中心区路网升级改造项目第18标段 | 淳化县2015年通村公路安全生命防护工程 | 内黄县2016年农村公路安全生命防护工程项目 |
项目经理 | 姓名 | 陈英书 | 黎再国 | 翟晓 |
个人 业绩 |
1.虎门镇中心区路网升级改造项目第13标段 2.东莞市企石镇环城路升级改造工程 3.广州南沙港区三期工程项目配套道路施工 |
1.沙县南围村至贵溪镇改建工程公路 2.周家村至黄石路口公路建设工程 3.淳化县2015 年通村公路安全生命防护工程 |
1.通榆县 2017 年农村公路安全生命防护工程项目 2.内黄县 2016 年农村公路安全生命防护工程项目 3.泌阳县 2015 年农村公路安全生命防护工程三标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉244030569 |
二级建造师,编号 陕 261121337482 |
二级建造师,编号 豫 241131443046 |
|
姓名 | 黄浩勋 | 贺永乐 | 王鑫 | |
项目总工 | 个人业绩 | 虎门镇中心区路网升级改造项目第13标段 | 沙县南围村至贵溪镇改建工程公路 | 通榆县 2017 年农村公路安全生命防护工程项目 |
相关证书及编号 | 高级工程师,编号1600101000743 | 高级工程师,编号 0097398 | 工程师,编号C04633120900151 |
镇赉县2018年农村公路安全生命防护工程建设项目(二期)02标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 长春通达路桥建设集团有限公司 | 吉林省东吉公路建设有限公司 | 广东众一建设工程有限公司 | |
预期中标价(元) | 1222614.00 | 1225076.00 | 1225303.00 | |
项目业绩 | 1 | 白山市2017年普通干线公路安全生命防护工程(第一批)施工招标BSAF02标段 | 前郭县2016年农村公路生命防护工程01合同段 | 虎门镇中心区路网升级改造项目第18标段 |
2 | 2015年白山地区国检工程第01合同段 | |||
项目经理 | 姓名 | 孙海峰 | 车洪深 | 陈英书 |
个人 业绩 |
1.2015年白山地区国检工程01合同段 2.哈大客专县道X152改建新增工程(郭家店集中区道路)建设项目交通安全设施、绿化工程施工招标JT01标段 3.长春市双阳区2016年农村公路安全生命防护工程施工招标01标段 |
1.2017年靖宇县安全生命防护工程(村道) 2.前郭县2016年农村公路安防工程施工招标01标 3.省道哈尔滨至松原公路后河拉林至宁江段建设项目交通安全设施工程 |
1.虎门镇中心区路网升级改造项目第13标段 2.东莞市企石镇环城路升级改造工程 3.广州南沙港区三期工程项目配套道路施工 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222101006589 |
一级建造师,编号 吉122070840062 |
二级建造师,编号 吉244030569 |
|
姓名 | 景秋实 | 杨校东 | 黄浩勋 | |
项目总工 | 个人业绩 | 2015年白山地区国检工程01合同段 | 前郭县2016年农村公路生命防护工程01合同段 | 虎门镇中心区路网升级改造项目第13标段 |
相关证书及编号 | 工程师,编号20060518063 | 高级工程师,编号2017014B078 | 高级工程师,编号1600101000743 |
镇赉县2018年农村公路安全生命防护工程建设项目(二期)03标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 广东众一建设工程有限公司 | 陕西少华建筑工程有限公司 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | |
预期中标价(元) | 1236234.00 | 1236805 .00 | 1236961.00 | |
项目业绩 | 1 | 虎门镇中心区路网升级改造项目第18标段 | 淳化县2015年通村公路安全生命防护工程 | 内黄县 2016 年农村公路安全生命防护工程项目 |
项目经理 | 姓名 | 张继元 | 黎再国 | 翟晓 |
个人 业绩 |
1.东莞市企石镇如意路升级改造工程 2.企石镇南坑村2016年道路工程 3.虎门镇中心区路网升级改造项目第18标段 |
1.沙县南围村至贵溪镇改建工程公路 2.周家村至黄石路口公路建设工程 3.淳化县2015 年通村公路安全生命防护工程 |
1.通榆县 2017 年农村公路安全生命防护工程项目 2.内黄县 2016 年农村公路安全生命防护工程项目 3.泌阳县 2015 年农村公路安全生命防护工程三标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 GD0006163 |
二级建造师,编号 陕 261121337482 |
二级建造师,编号 豫 241131443046 |
|
姓名 | 蓝玉伟 | 贺永乐 | 王鑫 | |
项目总工 | 个人业绩 | 东莞市企石镇如意路升级改造工程 | 沙县南围村至贵溪镇改建工程公路 | 通榆县 2017 年农村公路安全生命防护工程项目 |
相关证书及编号 | 高级工程师,编号1100101037192 | 高级工程师,编号 0097398 | 工程师,编号C04633120900151 |
镇赉县2018年农村公路安全生命防护工程建设项目(二期)04标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 白城长营集团路桥有限公司 | 吉林省弘盛交通建设开发有限公司 | 吉林省华一公路建设集团白城万达路桥有限公司 | |
预期中标价(元) | 1257172.00 | 1258328.00 | 1259880.00 | |
项目业绩 | 1 | 科尔沁区仓粮窖嘎查至张强镇(蒙辽界)(科左后旗)安全设施工程第JT01标段 | 科左后旗集中连片县乡道改造工程白音扎拉嘎至五棵树公路及桃合木至勿布林通村安全设施工程02合同段 | 金辉互通连接线延伸线安保工程 |
项目经理 | 姓名 | 姜勇 | 唐玉峰 | 马辉 |
个人 业绩 |
1.科尔沁区仓粮窖嘎查至张强镇(蒙辽界)(科左后旗)安全设施工程第JT01标段 2.洮北区2017年县级公路白城经三合至洮东工程建设项目施工招标第01标段 3.通榆县乌兰花镇乌兰花村通工程 |
1.科左后旗集中连片县乡道改造工程白音扎拉嘎至五棵树公路及桃合木至勿布林通村安全设施工程02合同段 2.长春至东清公路红石至夹皮沟段水毁恢复重建工程路面工程 3.省道安图至二道白河公路安图至东清段水毁恢复重建工程建设项目第04合同段 |
1.宁江区疏港路朝阳至下六家子码头段改建工程01标段 2.省道大通线瞻榆至五道营子(省界)段工程项目DT02标段 3.省道小佳河至忠仁公路宏胜至富锦段改扩工程A1标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222111201718 |
一级建造师,编号 吉122070700867 |
二级建造师,编号 吉222060701771 |
|
姓名 | 葛双前 | 金京春 | 祁传国 | |
项目总工 | 个人业绩 | 科尔沁区仓粮窖嘎查至张强镇(蒙辽界)(科左后旗)安全设施工程第JT01标段 | 科左后旗集中连片县乡道改造工程白音扎拉嘎至五棵树公路及桃合木至勿布林通村安全设施工程02合同段 | 宁江区疏港路朝阳至下六家子码头段改建工程01标段 |
相关证书及编号 | 高级工程师,编号2011014B163 | 高级工程师,编号2007102B140 | 高级工程师,编号222301701013121 |